Bapunagar, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24BDPPP7158F1Z5
Call 08048701526 75% Response Rate
Model Name/Number | CM 130 S2/B2 |
Power | 25 W |
Usage/Application | Industrial |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 1.05 Kg |
Current | 0.08 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 2750 RPM |
Airflow | 176 CFM |
Static PR | 16 mm-wc |
Fan Dia. | 128 mm |
Height | 65 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 150 S2/B2 |
Power | 30 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 148 mm |
Noise Level | 52 dBA |
Weight | 1.05 Kg |
Current | 0.1 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 2750 RPM |
Airflow | 206 CFM |
Static PR | 20 mm-wc |
Height | 65 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 200 S4/B4 |
Power | 55 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2 Kg |
Current | 0.2 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 1400 RPM |
Airflow | 250 CFM |
Static PR | 8 mm-wc |
Height | 78 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 200 S2/B2 |
Power | 60 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 65 dBA |
Weight | 2.25 Kg |
Current | 0.3 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 2750 RPM |
Airflow | 529 CFM |
Static PR | 26 mm-wc |
Height | 78 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 6AF 3S2/B2 |
Power | 40 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 148 mm |
Noise Level | 60 dBA |
Weight | 1.90 Kg |
Current | 0.17 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 2880 RPM |
Airflow | 206 CFM |
Static PR | 18 mm-wc |
Height | 78 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 8AF 3B4/S4 |
Power | 50 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2 Kg |
Current | 0.35 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1400 RPM |
Airflow | 250 CFM |
Static PR | 8 mm-wc |
Height | 78 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 8AF 3B2/S2 |
Power | 90 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 65 dBA |
Weight | 2 Kg |
Current | 0.2 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 2800 RPM |
Airflow | 529 CFM |
Static PR | 26 mm-wc |
Height | 78 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 250 S4/B4 |
Power | 65 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2.25 Kg |
Current | 0.25 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 1400 RPM |
Airflow | 500 CFM |
Static PR | 10 mm-wc |
Height | 87 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 250 S2/B2 |
Power | 140 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 72 dBA |
Weight | 2.25 Kg |
Current | 0.6 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 2600 RPM |
Airflow | 1000 CFM |
Static PR | 35 mm-wc |
Height | 87 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 10AF 3B2/S2 |
Power | 130 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 72 dBA |
Weight | 2.25 Kg |
Current | 0.25 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 2650 RPM |
Airflow | 1000 CFM |
Static PR | 35 mm-wc |
Height | 87 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 10AF 3B4/S4 |
Power | 80 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2 Kg |
Current | 0.25 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1475 RPM |
Airflow | 588 CFM |
Static PR | 9 mm-wc |
Height | 87 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 300 B4/S4 |
Power | 75 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 2.5 Kg |
Current | 0.3 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 1400 RPM |
Airflow | 1029 CFM |
Static PR | 12 mm-wc |
Height | 88 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 12AF 3B4/S4 |
Power | 140 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 2.5 Kg |
Current | 0.35 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1350 RPM |
Airflow | 1029 CFM |
Static PR | 12 mm-wc |
Height | 88 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 300 B2/S2 |
Power | 165 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 65 dBA |
Weight | 2.5 Kg |
Current | 0.7 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 2450 RPM |
Airflow | 1353 CFM |
Static PR | 20 mm-wc |
Height | 88 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 12AF 3B2/S2 |
Power | 190 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 73 dBA |
Weight | 2.5 Kg |
Current | 0.4 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 2450 RPM |
Airflow | 1353 CFM |
Static PR | 20 mm-wc |
Height | 88 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 350 B4/S4 |
Power | 165 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 348 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 4 Kg |
Current | 0.65 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 1400 RPM |
Airflow | 1706 CFM |
Static PR | 22 mm-wc |
Height | 110 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 400 B4/S4 |
Power | 220 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 398 mm |
Noise Level | 69 dBA |
Weight | 4.5 Kg |
Current | 1 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 1350 RPM |
Airflow | 2471 CFM |
Static PR | 26 mm-wc |
Height | 120 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 450 B4/S4 |
Power | 235 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 446 mm |
Noise Level | 68 dBA |
Weight | 5.8 Kg |
Current | 1.2 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V Single Phase, 50 Hz |
Speed | 1350 RPM |
Airflow | 3412 CFM |
Static PR | 28 mm-wc |
Height | 135 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 14AF 3B4/S4 |
Power | 130 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 348 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 5 Kg |
Current | 0.4 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1400 RPM |
Airflow | 1706 CFM |
Static PR | 22 mm-wc |
Height | 110 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 16AF 3B4/S4 |
Power | 220 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 398 mm |
Noise Level | 69 dBA |
Weight | 4.5 Kg |
Current | 0.5 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1350 RPM |
Airflow | 2471 CFM |
Static PR | 26 mm-wc |
Height | 120 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 18AF 3B4/S4 |
Power | 280 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 446 mm |
Noise Level | 68 dBA |
Weight | 5.7 Kg |
Current | 0.6 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1350 RPM |
Airflow | 3412 CFM |
Static PR | 28 mm-wc |
Height | 135 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 20AF 3S4 |
Power | 420 W |
Usage/Application | Industrial |
Fan Diameter | 496 mm |
Noise Level | 70 dBA |
Weight | 9.5 Kg |
Current | 0.85 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1350 RPM |
Airflow | 4000 CFM |
Static PR | 13 mm-wc |
Height | 125 mm |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
View Complete details