Bapunagar, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24BDPPP7158F1Z5
Approx. Rs 12,560 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Temperature Range | 55 Degree Celsius |
Item Weight | 19 kg |
Blower Type | Centrifugal |
Pressure | High Pressure |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric Blower |
No Load Speed | 2650 rpm |
Voltage | 415 V |
Power Consumption | 1600 Watt |
Length | 333 mm |
Height | 398 mm |
Additional Information:
Approx. Rs 4,980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric Blower |
Electric Current Type | AC |
Speed | 1800 rpm |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Pressure | Medium Pressure |
Approx. Rs 4,950 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | 25 Watts |
Pressure | High Pressure |
Power Source | Electric Blower |
Blade Material | Cast Iron |
Electric Current Type | AC |
Speed | 2800 rpm |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Approx. Rs 6,600 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Phase | 1.25 AMPS |
Pressure | High Pressure |
Power Source | Electric Blower |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 6,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pressure | High Pressure |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric Blower |
Electric Current Type | AC |
Speed | 1500 - 2000 rpm |
Voltage | 230 V |
Approx. Rs 6,600 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pressure | High Pressure |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric Blower |
Electric Current Type | AC |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 4,980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Blower Type | SISW Blower |
Usage/Application | Industrial |
Power | 160 W |
Fan Type | Three Phase |
Pressure | Low Pressure |
Blade Material | Cast Iron |
Electric Current Type | AC |
Voltage | 415 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Color | Black |
Approx. Rs 4,980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric Blower |
Electric Current Type | AC |
Voltage | 230 V |
Pressure | Medium Pressure |
Approx. Rs 4,980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Pressure | Medium Pressure |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric Blower |
Blade Material | Mild Steel |
Electric Current Type | AC |
Approx. Rs 4,980 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Mild Steel |
Pressure | High Pressure |
Power Source | Electric Blower |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Explore More Products
© Kunj Enterprise. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited