Bapunagar, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24BDPPP7158F1Z5
Call 08048701526 75% Response Rate
Model Name/Number | 8-AF 3B2/S2 |
Power | 90 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 65 dBA |
Weight | 2 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.2 A |
Ambient Temp | 75 degree C |
Speed | 2800 RPM |
Air Flow | 529 cfm |
Height | 78 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 8-AF 3B4/S4 |
Power | 50 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.35 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1440 RPM |
Air Flow | 250 cfm |
Height | 78 mm |
View Complete details
Product Brochure
Power | 420 Watt |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 415 V |
Weight | 9.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.85 Amp |
Air Flow | 4000 cfm |
Speed | 1350 RPM |
View Complete details
Model Name/Number | 18-AF 3B4/S4 |
Power | 280 V |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 446 mm |
Noise Level | 68 dBA |
Weight | 5.7 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.6 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1350 RPM |
Air Flow | 3412 cfm |
Height | 135 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 16-AF 3B4/S4 |
Power | 220 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 398 mm |
Noise Level | 69 dBA |
Weight | 4.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.5 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1350 RPM |
Air Flow | 2471 cfm |
Height | 120 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 14-AF 3B4/S4 |
Power | 175 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 348 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 4 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.4 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1400 RPM |
Air Flow | 1706 cfm |
Height | 110 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-400 B4/S4 |
Power | 220 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 398 mm |
Noise Level | 69 dBA |
Weight | 4.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 1 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1350 RPM |
Air Flow | 2471 cfm |
Height | 120 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 12-AF 3B2/S2 |
Power | 190 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 73 dBA |
Weight | 2.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.4 A |
Ambient Temp | 65 degree C |
Speed | 2450 RPM |
Air Flow | 1353 cfm |
Height | 88 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-300 B2/S2 |
Power | 165 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 65 dBA |
Weight | 2.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.7 A |
Ambient Temp | 65 degree C |
Speed | 2450 RPM |
Air Flow | 1353 cfm |
Height | 88 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 12-AF 3B4/S4 |
Power | 140 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 2.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.35 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1350 RPM |
Air Flow | 1029 cfm |
Height | 88 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-300 B4/S4 |
Power | 75 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 298 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 2.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1400 RPM |
Air Flow | 1029 cfm |
Height | 88 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 10-AF 3B4/S4 |
Power | 80 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.3 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1475 RPM |
Air Flow | 588 cfm |
Height | 87 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 10-AF 3B2/S2 |
Power | 130 Watt |
Voltage | 415 V |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 72 dBA |
Weight | 2.25 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.25 A |
Ambient Temp | 75 degree C |
Speed | 2650 RPM |
Air Flow | 1000 cfm |
Height | 87 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-250 S2/B2 |
Power | 140 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 72 dBA |
Weight | 2.25 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.6 A |
Ambient Temp | 75 degree C |
Speed | 2600 RPM |
Air Flow | 1000 cfm |
Height | 87 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-250 S4/B4 |
Power | 65 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 248 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2.25 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.25 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1400 RPM |
Air Flow | 500 cfm |
Height | 87 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-200 S2/B2 |
Power | 60 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 65 dBA |
Weight | 2.25 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.3 A |
Ambient Temp | 75 degree C |
Speed | 2750 RPM |
Air Flow | 529 cfm |
Height | 78 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-200 S4/B4 |
Power | 55 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 197 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 2 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.2 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1400 RPM |
Air Flow | 250 cfm |
Height | 78 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-130 S2/B2 |
Power | 25 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 128 mm |
Noise Level | 50 dBA |
Weight | 1.05 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.08 A |
Ambient Temp | 70 degree C |
Speed | 2750 RPM |
Air Flow | 176 cfm |
Height | 65 mm |
View Complete details
Model Name/Number | CM-150 S2/B2 |
Power | 30 Watt |
Electric Current Type | AC |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 148 mm |
Noise Level | 52 dBA |
Weight | 1.05 kg |
Frequency | 50 Hz |
Ambient Temp | 70 degree C |
Speed | 2750 RPM |
Air Flow | 206 cfm |
Height | 65 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 14AF 3B4 |
Power | 145 W |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 7 Kg |
Current | 0.4 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Material | MS |
Surface Treatment | Powder Coated |
Power Supply | 415 V, Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1400 RPM |
Airflow | 1706 CFM |
Static - PR | 22 mm-wc |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 12AF 3 S4 |
Size | 12 Inch |
Power | 140 W |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 2.5 Kg |
Current | 0.35 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V, Three Phase, 50 Hz |
Speed | 1350 RPM |
Airflow | 1029 CFM |
Static - PR | 12 mm-wc |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 10AF 3S2 |
Power | 130 W |
Noise Level | 72 dBA |
Weight | 5 kg |
Current | 0.25 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V, Three Phase, 50 Hz |
Speed | 2650 RPM |
Airflow | 1000 CFM |
Static - PR | 35 mm-wc |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 150 B2 |
Power | 30 W |
Noise Level | 52 dBA |
Weight | 4 Kg |
Current | 0.10 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V, Single Phase, 50 Hz |
Speed | 2750 RPM |
Airflow | 206 CFM |
Static - PR | 20 mm-wc |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | 10AF 3S2 |
Power | 130 W |
Noise Level | 72 dBA |
Weight | 5 kg |
Current | 0.25 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V, Three phase, 50 Hz |
Speed | 2650 RPM |
Airflow | 1000 CFM |
Static - PR | 35 mm-wc |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Model Name/Number | CM 150 B2 |
Power | 30 W |
Noise Level | 52 dBA |
Weight | 4 Kg |
Current | 0.10 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 230 V, Single Phase, 50 Hz |
Speed | 2750 RPM |
Airflow | 206 CFM |
Static - PR | 20 mm-wc |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Material | Mild Steel |
Electric Current Type | AC |
Voltage | 220 V |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Model Name/Number | CM-350 B4/S4 |
Power | 165 Watt |
Voltage | 230 V |
Fan Diameter | 348 mm |
Noise Level | 64 dBA |
Weight | 4 kg |
Frequency | 50 Hz |
Current | 0.65 A |
Ambient Temp | 60 degree C |
Speed | 1400 RPM |
Air Flow | 1706 cfm |
Height | 110 mm |
View Complete details
Model Name/Number | 10AF 3S2 |
Power | 130 W |
Noise Level | 72 dBA |
Weight | 5 kg |
Current | 0.25 A |
Brand | Kunj |
Country of Origin | Made in India |
Power Supply | 415 V, Three phase, 50 Hz |
Speed | 2650 RPM |
Airflow | 1000 CFM |
Static - PR | 35 mm-wc |
Admissible Ambient Temp | 60 Degree C |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Fan Speed | 1400 - 2880 rpm |
Power | 1.5 kW |
Usage/Application | All |
Type | Direct Drive |
Electric Current Type | DC |
Voltage | 415 V |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
View Complete details